Kì thi giỏi nghiệp THPTQG đang tới gần khiến cho nhiều sỹ tử hoang mang, lo lắng. Đây là giai đoạn đặc biệt để ôn luyện, sẵn sàng kiến thức cho kì thi sắp tới. Mặc dù nhiên, sau kì thi, chúng ta lại tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn trong câu hỏi chọn ngành học phù hợp với khả năng của bản thân mình và đổi khác nguyện vọng để sở hữu xác suất trúng tuyển chọn cao nhất. Bởi vì đó, việc suy nghĩ điểm chuẩn chỉnh những năm ngoái của ngôi trường chúng ta chọn là vô cùng phải thiết. Xem thêm tổng hợp điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Đô hà nội qua các năm nếu khách hàng có mục tiêu thi đậu vào ngôi trường này nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thủ đô 2015
Mục lục:
Thông tin tuyển chọn sinh trường Đại học tập Thủ Đô Hà NộiĐiểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Đô năm 2021
Giới thiệu về trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Tiền thân của Đại học Thủ Đô hà thành là trường Sư phạm Trung, Sơ cung cấp Hà Nội. Đây là trường đh công lập, đào tạo và giảng dạy nhiều lĩnh vực theo lý thuyết nghề nghiệp ứng dụng. Hiện tại nay, trường đã huấn luyện và đào tạo hệ đại học, hệ cao đẳng phối hợp nghiên cứu vãn khoa học nhằm mục đích tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp phần cho sự phạt triển tài chính xã hội của đất nước.

Trải qua hơn 60 năm sản xuất và phát triển, trường Đại học tập Thủ Đô thủ đô đã bao gồm quy mô huấn luyện và đào tạo khoảng 10 nghìn sinh viên với tương đối nhiều ngành nghề khác nhau. Đội ngũ giáo viên của ngôi trường có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tận trung ương trong công tác làm việc giảng dạy. Hiện tại nay, bên trường có tầm khoảng 400 cán bộ, giảng viên. Vào đó có một Giáo Sư, 3 Phó Giáo Sư, hơn 30 Phó tiến sĩ và 123 Thạc Sĩ. Hiện nay, Đại học tập Thủ Đô sẽ tổ chức huấn luyện và giảng dạy 24 ngành trình độ chuyên môn đại học, 3 chăm ngành sau đại học trình độ thạc sĩ, 12 chương trình tu dưỡng cấp chứng chỉ. Với lịch trình giáo dục quality cao, Đại học Thủ Đô đang đạt được không ít thành tựu: đạt Huân chương Độc lập hạng độc nhất vô nhị năm học 2013 – 2014, Huân chương Lao hễ hạng 3 năm 2019.
Thông tin tuyển sinh ngôi trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, Đại học Thủ Đô thủ đô gồm bao hàm phương thức tuyển sinh sau:
Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo cơ chế của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Phương thức 2: Xét tuyển nhờ vào Chứng chỉ triệu chứng nhận năng lực ngoại ngữ thế giới bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời gian nộp làm hồ sơ còn thời gian sử dụng theo quy định). Điều khiếu nại xét tuyển theo cách tiến hành này đối với các ngành trực thuộc nhóm đào tạo và huấn luyện giáo viên là xuất sắc nghiệp thpt va có học lực lớp 12 loại giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt >= 8.0). Các ngành không giống yêu ước thí sinh phải tốt nghiệp THPT.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết qủa bài đánh giá năng lực vì chưng Đại học non sông Hà Nội tổ chức (nếu thí sinh có tác dụng bài reviews năng lực cùng gửi về trường Đại học hà thành Hà Nội). Đối với cách thức này, thí sinh bắt buộc có tác dụng bài thi reviews năng lực >= 6.5 (theo thang điểm 10). Đồng thời, sỹ tử phải bảo vệ những điều kiện giống như phương thức xét tuyển phụ thuộc vào Chứng chỉ bệnh nhận năng lượng ngoại ngữ quốc tế.Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT. Điều khiếu nại xét tuyển cho cách tiến hành này với những ngành giảng dạy giáo viên là vấn đề TB học kỳ 1 lớp 12 những môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn >= 8.0, học lực lớp 12 loại giỏi (hoặc điểm xét giỏi nghiệp >= 8.0). Các ngành còn lại, công ty trường tiến hành xét tác dụng học tập HK1 lớp 12 và tốt nghiệp THPT.Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Tên ngành | Mã ngành | Theo xét kết quả thi THPT | Theo cách làm khác (1) |
1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | 20 | 20 |
2 | Công tác làng hội | 7760101 | 20 | 20 |
3 | Giáo dục sệt biệt | 7140203 | 20 | 20 |
4 | Luật | 7380101 | 40 | 40 |
5 | Chính trị học | 7310201 | 20 | 20 |
6 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 60 | 60 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 80 | 80 |
8 | Việt nam học | 7310630 | 35 | 35 |
9 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | 40 | 30 |
10 | Logistics với quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 40 | 40 |
11 | Quản lí công | 7340403 | 20 | 20 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 | 35 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 60 | 30 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 80 | 20 |
15 | Sư phạm thiết bị lí | 7140211 | 15 | 15 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 80 | 20 |
17 | Sư phạm kế hoạch sử | 7140218 | 15 | 15 |
18 | Giáo dục công dân | 7140204 | 15 | 15 |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 40 | 40 |
20 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 120 | 40 |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | 15 | 15 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 40 | 40 |
Điểm chuẩn Đại học tập Thủ Đô năm 2021
Đại học Thủ Đô thủ đô xét học bạ 2021
Dưới đó là bảng điểm chuẩn chỉnh xét theo học tập bạ của trường đại học năm 2021 như sau:
– Mã ngành: 7140114 quản lí lí Giáo dục: 28,00 điểm

– Mã ngành: 7760101 công tác làm việc xã hội: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140203 giáo dục và đào tạo đặc biệt: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7380101 Luật: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7310201 chính trị học: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7810103 quản lí trị dịch vụ phượt và LH: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7810201 quản trị khách hàng sạn: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7310630 nước ta học: 24,00 điểm
– Mã ngành: 7340101 quản ngại trị ghê doanh: 32,50 điểm
– Mã ngành: 7510605 Logistics với quản lí chuỗi cung ứng: 30,50 điểm
– Mã ngành: 7340403 cai quản lí công: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7220201 ngôn từ Anh: 34,00 điểm
– Mã ngành: 7220204 ngữ điệu Trung Quốc: 34,50 điểm
– Mã ngành: 7140209 Sư phạm Toán học: 33,50 điểm
– Mã ngành: 7140211 Sư phạm đồ dùng lí: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140217 Sư phạm Ngữ văn: 32,00 điểm
– Mã ngành: 7140218 Sư phạm định kỳ sử: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140204 giáo dục công dân: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140201 giáo dục Mầm non: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140202 giáo dục Tiểu dục: 34,50 điểm
– Mã ngành: 7460112 Toán ứng dụng: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7480201 technology thông tin: 29,00 điểm

Đại học Thủ Đô thành phố hà nội xét điểm thpt 2021
Điểm chuẩn dưới đây đã có được nhân hệ số, cộng điểm ưu tiên cùng tính theo thang điểm 40. Năm 2021, mức điểm chuẩn tối đa của Đại học tập Thủ Đô thủ đô hà nội là 34,8 điểm của ngành Sư phạm Toán học. Sát bên đó, team ngành có điểm chuẩn chỉnh từ 30 điểm trở lên gồm: giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, ngôn từ Anh, ngữ điệu Trung Quốc, cai quản trị khiếp doanh, Luật, công nghệ thông tin, Logistics và cai quản chuỗi cung ứng, quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành, cai quản trị khách sạn. Trong số những ngành còn lại, quản ngại lí công là ngành bao gồm mức điểm thấp tuyệt nhất với 20,68 điểm. Nhìn chung, nấc điểm chuẩn năm nay của Đại học tập Thủ Đô cao hơm năm 2020 khoảng chừng 2 – 4 điểm.
Tham khảo ngay điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thủ Đô năm 2021 qua bảng bên dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thủ Đô năm 2020
Điểm chuẩn Đại học tập Thủ Đô tiếp sau đây đã được nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên và tính theo thang điểm 40. Năm 2020, nút điểm chuẩn cao nhất của Đại học tập Thủ Đô hà thành là 30,02 điểm của ngành ngữ điệu Trung Quốc. Ngoại trừ ra, những ngành bao gồm điểm chuẩn trên 28 gồm: giáo dục đào tạo Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm thứ lý, Sư phạm Toán học, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, Logistics và quản lí chuỗi cung ứng, quản trị tởm doanh, quản trị khách sạn, quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành, Luật. Những ngành còn lại có nút điểm chuẩn dao hễ từ 18 mang lại 22,08 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học tập Thủ Đô hà nội thủ đô năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục mần nin thiếu nhi (Cao đẳng) | 19 |
Quản lí Giáo dục | 20.33 |
Giáo dục tiểu học | 28.78 |
Giáo dục Mầm non | 20 |
Giáo dục sệt biệt | 20 |
Giáo dục công dân | 20 |
Sư phạm lịch sử | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.3 |
Sư phạm đồ dùng lý | 28.65 |
Sư phạm Toán học | 29.03 |
Công nghệ kỹ năng môi trường | 18 |
Công nghệ thông tin | 29.2 |
Toán ứng dụng | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.02 |
Ngôn ngữ Anh | 29.88 |
Quản lý công | 18 |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 29.82 |
Quản trị gớm doanh | 29.83 |
Việt nam học | 22.08 |
Quản trị khách sạn | 30.2 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 29.93 |
Chính trị học | 18 |
Luật | 29.25 |
Công tác xóm hội | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2019
Năm 2019, mức điểm ngành giáo dục Thể hóa học hệ cđ của Đại học tập Thủ Đô Hà Nội đẩy mạnh với số điểm tối đa là 40. Theo sau là ngành giáo dục và đào tạo Mầm non hệ Đại học với 30,5 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc cùng với 28 điểm và ngôn ngữ Anh với 27,5 điểm. Các ngành chủ yếu trị học, vn học, quản lý giáo dục, công tác làm việc xã hội, quản ngại trị khách hàng sạn, quản lí trị du ngoạn và lữ hành gồm mức điểm phải chăng với 18 điểm. Những ngành sót lại có mức điểm xê dịch từ đôi mươi đến 27 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2019:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý giáo dục | 18 |
Giáo dục mầm non | 30.5 |
Giáo dục tiểu học | 24 |
Giáo dục Đặc biệt | 24.25 |
Giáo dục Công dân | 25 |
Sư phạm Toán học | 24 |
Sư phạm thứ lý | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.5 |
Sư phạm định kỳ sử | 23.5 |
Ngôn ngữ Anh | 27.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 28 |
Chính trị học | 18 |
Việt nam học | 18 |
Quản trị gớm doanh | 20 |
Quản lý công | 20 |
Luật | 20 |
Toán ứng dụng | 20 |
Công nghệ thông tin | 20 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 23 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 20 |
Công tác xóm hội | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | 18 |
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) | 27 |
Giáo dục Tiểu học tập (Hệ cao đẳng) | 22.25 |
Giáo dục Thể hóa học (Hệ cao đẳng) | 40 |
Sư phạm Tin học tập (Hệ cao đẳng) | 24.5 |
Sư phạm chất hóa học (Hệ cao đẳng) | 21.5 |
Sư phạm Sinh học (Hệ cao đẳng) | 20 |
Sư phạm Địa lý (Hệ cao đẳng) | 22.25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh (Hệ cao đẳng) | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2018
Năm 2018, Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô dao hễ từ 19,83 mang lại 37,58 điểm. Theo đó, giáo dục và đào tạo mầm non là ngành gồm mức điểm chuẩn tối đa với 37,58 điểm. đông đảo ngành có điểm chuẩn chỉnh trên 28 điểm gồm: Sư phạm Ngữ văn, quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành, Luật, quản lí trị khách hàng sạn, giáo dục đào tạo Mầm non (Hệ cao đẳng). Những ngành còn lại dao động trong khoảng từ 20,5 mang đến 27,02 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Đô Hà Nội bên dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý giáo dục | 21.25 |
Giáo dục mầm non | 37.58 |
Giáo dục tè học | 25.25 |
Giáo dục Đặc biệt | 21.58 |
Giáo dục Công dân | 22.58 |
Sư phạm Toán học | 26.58 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 23.03 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.67 |
Sư phạm kế hoạch sử | 21.33 |
Ngôn ngữ Anh | 27.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.02 |
Chính trị học | 19.83 |
Việt nam học | 22.58 |
Quản trị ghê doanh | 25.85 |
Luật | 29.28 |
Toán ứng dụng | 20.95 |
Công nghệ thông tin | 23.93 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 20.52 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 23.83 |
Công tác làng mạc hội | 22.25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 30.42 |
Quản trị khách sạn | 30.75 |
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) | 29.52 |
Giáo dục tiểu học | 22.2 |
Giáo dục Thể chất | 27.42 |
Sư phạm Toán học | 20.68 |
Sư phạm Tin học | 20.23 |
Sư phạm Hóa học | 21.23 |
Sư phạm Sinh học | 22.83 |
Sư phạm Ngữ văn | 24.47 |
Sư phạm Địa lý | 20.5 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 25.05 |
Đại học tập Thủ Đô là trong những trường đào tạo những ngành sư phạm hàng đầu. Vày đó, mỗi năm, trường nhận ra sự quan lại tâm của không ít thí sinh làm việc khắp đa số miên khu đất nước. Nếu như bạn có phương châm trở thành sinh viên của Đại học tập Thủ Dầu Một, bạn nên “tăng tốc” trong quá trình này và cố gắng đạt hiệu quả tốt trong kì thi sắp đến. Đừng quên tìm hiểu thêm tổng phù hợp điểm chuẩn Đại học Thủ Đô của chúng tôi để tất cả lựa chọn sáng trong cả trong đợt thay đổi nguyện vọng sắp tới đây nhé. Chúc các bạn có một kì thi thiệt tốt.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Đô năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00, D14, D15, D78 | 21 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 36.75 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01, D72, D96 | 29.42 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D14, D15, D78 | 20 | |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D66, D78 | 26 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 25.75 | |
7 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00, A01, A02, D90 | 28.67 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 20.92 | |
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 20.17 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D78 | 28.5 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D78 | 26.17 | |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D66, D78 | 22 | |
13 | 7310630 | Việt nam học | C00, D14, D15, D78 | 21.42 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 20 | |
15 | 7380101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 21.25 | |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 26.17 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18.92 | |
18 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A02, B00, D07, D08 | 20 | |
19 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, D01, D78, D90 | 20 | |
20 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00, D01, D66, D78 | 20.92 | |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D14, D15, D78 | 19.5 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00, D14, D15, D78 | 21 | |
23 | 51140201 | Giáo dục thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M01, M09 | 29.58 | |
24 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | D01, D72, D96 | 25.5 | |
25 | 51140206 | Giáo dục Thể hóa học (hệ cao đẳng) | T01 | 26.25 | |
26 | 51140209 | Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D07, D90 | — | |
27 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D01, D90 | — | |
28 | 51140212 | Sư phạm Hoá học tập (hệ cao đẳng) | A00, B00, D07, D90 | — | |
29 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A02, B00, D08, D90 | — | |
30 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, D14, D15, D78 | — | |
31 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | C00, C15, D15, D78 | — | |
32 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01, D14, D15, D78 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Thủ Đô năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh. | D01; D14; D15; D78 | 25.25 | |
2 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | — | |
3 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 27 | |
4 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | A19; C00; D15; D78 | 22 | |
5 | 51140218 | Sư phạm kế hoạch sử. | C00; C19; D14; D78 | 14 | |
6 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | C00; D14; D15; D78 | 27.5 | |
7 | 51140213 | Sư phạm Sinh học. | A02; B00; D08; D90 | 12 | |
8 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
9 | 51140211 | Sư phạm vật lý. | A00; A01; A02; D90 | 24.25 | |
10 | 51140210 | Sư phạm Tin học. Xem thêm: Curated Là Gì - Hướng Dẫn 5 Bước Thực Hiện Curate Hiệu Quả | A00; A01; D01; D90 | 12 | |
11 | 51140209 | Sư phạm Toán học (theo yêu cầu xã hội) | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
12 | 51140209 | Sư phạm Toán học (Trong ngân sách) | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T01 | 15 | |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học ( Theo yêu cầu xã hội) | D01; D72; D96 | 20 | |
15 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học ( trong ngân sach) | D01; D72; D96 | 30 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mần non ( Theo yêu cầu xã hội) | M01; M09 | 10 | |
17 | 51140201 | Giáo dục thiếu nhi ( vào ngân sách) | M01; M09 | 15 | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D66; D78 | — | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | — | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D78 | 18 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 20 | |
22 | 7220113 | Việt nam học | C00; D14; D15; D78 | 19 | |
23 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C19; D14; D78 | — | |
24 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00; A01; A02; D90 | — | |
25 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | — | |
26 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D66; D72 | 19 | |
27 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01; D72; D96 | 34.5 | |
28 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02; M03 | 25 | |
29 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D14; D15; D78 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2015
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thủ Đô năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 26.5 | |
2 | C140210 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 15 | |
3 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A, B | 24.5 | |
4 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 16 | |
5 | C140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý (chuyên ngành SP đồ lý-CN sản phẩm công nghệ trường học) | A, A1 | 23.5 | |
6 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A, C | 17.5 | |
7 | C140218 | Sư phạm lịch sử hào hùng (chuyên ngành SP lịch sử vẻ vang – GD công dân) | C | 17 | |
8 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 20 | |
9 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 12 | |
10 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 12 | |
11 | C140206 | Giáo dục Thể chất* | T | 17 | Môn thi chủ yếu nhân hệ số 2 |
12 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh* (đào chế tạo ra GV dạy dỗ tiếng Anh làm việc bậc THCS) | D1 | 32.5 | Môn thi thiết yếu nhân thông số 2 |
13 | C140202 | Giáo dục đái học | D1 | 23 | |
14 | C140201 | Giáo dục Mầm non* | M | 26.5 | Môn thi chính nhân hệ số 2 |
15 | C220201 | Tiếng Anh* | D1 | 24 | Noài sư phạm – Môn thi thiết yếu nhân thông số 2 |
16 | C220143 | Việt nam giới học | C, D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 14 | Ngoài sư phạm |
18 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
19 | C760101 | Công tác xóm hội | A, C, D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
20 | C510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A, A1 | 10 | Ngoài sư phạm |
21 | C140202 | Giáo dục đái học | D1 | 10 | Liên thông |
22 | C140201 | Giáo dục Mầm non* | M | 24 | Liên thông – Môn thi bao gồm nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thủ Đô năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 24 | |
2 | C140210 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 15 | |
3 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A, B | 22 | |
4 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
5 | C140211 | Sư phạm thứ lý (chuyên ngành SP trang bị lý-CN sản phẩm trường học) | A, A1 | 21 | |
6 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A, C | 16 | |
7 | C140218 | Sư phạm lịch sử (chuyên ngành SP lịch sử – GD công dân) | C | 17 | |
8 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 20 | |
9 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 10 | |
10 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 10 | |
11 | C140206 | Giáo dục Thể chất* (môn 3 X2) | T | 15 | |
12 | C140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh* (đào sản xuất GV dạy tiếng Anh làm việc bậc tiểu học) (môn 3 X2) | D1 | 26 | |
13 | C140202 | Giáo dục tè học | D1 | 22 | |
14 | C140201 | Giáo dục Mầm non* (môn 3 X2) | M | 23 | |
15 | C220201 | Tiếng Anh* (môn 3 X2) | D1 | 23 | Ngoài sư phạm |
16 | C220133 | Việt nam giới học | C, D1 | 12 | Ngoài sư phạm |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 15 | Ngoài sư phạm |
18 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
19 | C760101 | Công tác làng mạc hội | A, C, D1 | 12 | Ngoài sư phạm |
20 | C510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A | 10 | Ngoài sư phạm |
21 | C140202 | Giáo dục tiểu học | D1 | 10 | Liên thông từ TCCN |
22 | C140201 | Giáo dục Mầm non* (môn 3 X2) | M | 10 | Liên thông từ bỏ TCCN |