Lớp 2 - kết nối tri thức
Lớp 2 - Chân trời sáng tạo
Lớp 2 - Cánh diều
Tài liệu tham khảo
Lớp 3Sách giáo khoa
Tài liệu tham khảo
Sách VNEN
Lớp 4Sách giáo khoa
Sách/Vở bài xích tập
Đề thi
Lớp 5Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Đề thi
Lớp 6Lớp 6 - kết nối tri thức
Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 6 - Cánh diều
Sách/Vở bài bác tập
Đề thi
Chuyên đề và Trắc nghiệm
Lớp 7Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Đề thi
Chuyên đề & Trắc nghiệm
Lớp 8Sách giáo khoa
Sách/Vở bài xích tập
Đề thi
Chuyên đề và Trắc nghiệm
Lớp 9Sách giáo khoa
Sách/Vở bài bác tập
Đề thi
Chuyên đề & Trắc nghiệm
Lớp 10Sách giáo khoa
Sách/Vở bài tập
Đề thi
Chuyên đề & Trắc nghiệm
Lớp 11Sách giáo khoa
Sách/Vở bài tập
Đề thi
Chuyên đề & Trắc nghiệm
Lớp 12Sách giáo khoa
Sách/Vở bài xích tập
Đề thi
Chuyên đề và Trắc nghiệm
ITNgữ pháp giờ Anh
Lập trình Java
Phát triển web
Lập trình C, C++, Python
Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học an giang 2015

Điểm chuẩn Đại họcMục lục Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập 2017Các tỉnh, thành phố lớnKhu vực Miền BắcKhu vực Miền TrungKhu vực Tây NguyênTỉnh Đăk Nông (không tất cả trường nào)Khu vực Miền Nam
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học An Giang năm ngoái
Trang trước
Trang sau
Điểm chuẩn Đại học năm 2015
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang
Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh cho từng ngành của ngôi trường Đại học An Giang. Điểm chuẩn này tính mang lại thí sinh ở khu vực 3 (KV3). Tùy vào tầm khoảng độ cùng điểm ưu tiên của người sử dụng để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.
Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2017, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4
Hệ Đại học
D140201 | Giáo dục Mầm non | M0 | 18.25 |
D140202 | Giáo dục tè học | A0, A1, C0, D1 | 22.75 |
D140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C0, D1 | 20 |
D140209 | SP Toán học | A0, A1 | 21 |
D140211 | SP thứ lý | A0, A1 | 19 |
D140212 | SP Hóa học | A0, B0 | 20.25 |
D140213 | SP Sinh học | B0 | 17.25 |
D140217 | SP Ngữ văn | C0, D1 | 20.75 |
D140218 | SP định kỳ sử | C0 | 19.5 |
D140219 | SP Địa lý | C0 | 20.25 |
D140231 | SP tiếng Anh | D1 | 26.67 |
D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C0, D1 | 20.75 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 26.42 |
D310106 | Kinh tế Quốc tế | A0, A1, D1 | 18 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A0, A1, D1 | 18.75 |
D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A0, A1, D1 | 17.5 |
D340203 | Tài bao gồm Doanh nghiệp | A0, A1, D1 | 17.25 |
D340301 | Kế toán | A0, A1, D1 | 18.75 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | A0, A1, B0 | 18.5 |
D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A0, A1, D1 | 16.25 |
D480201 | Công nghệ Thông tin | A0, A1, D1 | 18 |
D510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A0, A1, B0 | 16.75 |
D540101 | Công nghệ Thực phẩm | A0, A1, B0 | 19 |
D620105 | Chăn nuôi | A0, A1, B0 | 16.25 |
D620110 | Khoa học tập Cây trồng | A0, A1, B0 | 18.25 |
D620112 | Bảo vệ Thực vật | A0, A1, B0 | 20 |
D620116 | Phát triển Nông thôn | A0, A1, B0 | 17.5 |
D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A0, A1, B0 | 17.25 |
D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A0, A1, B0 | 17.5 |
Hệ Cao đẳng
C140201 | Giáo dục Mầm non | M0 | 15.5 |
C140202 | Giáo dục tè học | A0, A1, C0, D1 | 19.25 |
C140206 | Giáo dục Thể chất | T0 | 12.83 |
C140210 | SP Tin học | A0, A1, D1 | 15 |
C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N0 | 22.83 |
C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H0 | 33.67 |
C140231 | SP tiếng Anh | D1 | 20 |
C220113 | Việt Nam học tập (VH du lịch) | A1, C0, D1 | 16.25 |
C420201 | Công nghệ Sinh học | A0, A1, B0 | 14.5 |
C420203 | Sinh học tập ứng dụng | A0, A1, B0 | 12 |
C480201 | Công nghệ Thông tin | A0, A1, D1 | 15.25 |
C540102 | Công nghệ Thực phẩm | A0, A1, B0 | 15.25 |
C620105 | Chăn nuôi | A0, A1, B0 | 12 |
C620110 | Khoa học Cây trồng | A0, A1, B0 | 13.5 |
C620112 | Bảo vệ Thực vật | A0, A1, B0 | 15.5 |
C620116 | Phát triển Nông thôn | A0, A1, B0 | 14.25 |
C620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A0, A1, B0 | 13.25 |
CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, ionianisia-region.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
Tổng hòa hợp các đoạn phim dạy học từ những giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.ionianisia-region.com